Countries supported
| Country↕ | Region↕ | ISO Code↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Europe | AX | |
| Europe | AL | |
| Africa | DZ | |
| Oceania | AS | |
| Europe | AD | |
| Africa | AO | |
| Central America | AI | |
| Central America | AG | |
| South America | AR | |
| Asia | AM | |
| Central America | AW | |
| Oceania | AU | |
| Europe | AT | |
| Asia | AZ | |
| Central America | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| Central America | BB | |
| Europe | BY | |
| Europe | BE | |
| Central America | BZ | |
| Africa | BJ | |
| Central America | BM | |
| Asia | BT | |
| South America | BO | |
| South America | BQ | |
| Europe | BA | |
| Africa | BW | |
| South America | BR | |
| Asia | BN | |
| Europe | BG | |
| Africa | BF | |
| Africa | BI | |
| Asia | KH | |
| Africa | CM | |
| North America | CA | |
| Europe | IC | |
| Africa | CV | |
| Central America | KY | |
| Africa | CF | |
| Africa | TD | |
| South America | CL | |
| Asia | CN | |
| South America | CO | |
| Africa | KM | |
| Africa | CG | |
| Africa | CD | |
| Oceania | CK | |
| Central America | CR | |
| Europe | HR | |
| Central America | CW | |
| Asia | CY | |
| Europe | CZ | |
| Europe | DK | |
| Africa | DJ | |
| Central America | DM | |
| Central America | DO | |
| South America | EC | |
| Africa | EG | |
| Central America | SV | |
| Africa | GQ | |
| Africa | ER | |
| Europe | EE | |
| Africa | SZ | |
| Africa | ET | |
| South America | FK | |
| Europe | FO | |
| Oceania | FJ | |
| Europe | FI | |
| Europe | FR | |
| South America | GF | |
| Oceania | PF | |
| Africa | TF | |
| Africa | GA | |
| Africa | GM | |
| Asia | GE | |
| Europe | DE | |
| Africa | GH | |
| Europe | GI | |
| Europe | GR | |
| Americas | GL | |
| Central America | GD | |
| Americas | GP | |
| Oceania | GU | |
| Central America | GT | |
| Europe | GG | |
| Africa | GN | |
| Africa | GW | |
| South America | GY | |
| Central America | HT | |
| Central America | HN | |
| Asia | HK | |
| Europe | HU | |
| Europe | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Europe | IE | |
| Europe | IM | |
| Asia | IL | |
| Europe | IT | |
| Africa | CI | |
| Central America | JM | |
| Asia | JP | |
| Europe | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| Africa | KE | |
| Oceania | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Europe | LV | |
| Asia | LB | |
| Africa | LS | |
| Africa | LR | |
| Africa | LY | |
| Europe | LI | |
| Europe | LT | |
| Europe | LU | |
| Asia | MO | |
| Europe | MK | |
| Africa | MG | |
| Africa | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| Africa | ML | |
| Oceania | MH | |
| Europe | MT | |
| Central America | MQ | |
| Africa | MR | |
| Africa | MU | |
| Africa | YT | |
| North America | MX | |
| Oceania | FM | |
| Europe | MD | |
| Europe | MC | |
| Asia | MN | |
| Europe | ME | |
| Central America | MS | |
| Africa | MA | |
| Africa | MZ | |
| Asia | MM | |
| Africa | NA | |
| Oceania | NR | |
| Asia | NP | |
| Europe | NL | |
| Oceania | NC | |
| Oceania | NZ | |
| Central America | NI | |
| Africa | NE | |
| Africa | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europe | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oceania | PW | |
| Asia | PS | |
| Central America | PA | |
| Oceania | PG | |
| South America | PY | |
| South America | PE | |
| Asia | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europe | PL | |
| Europe | PT | |
| Americas | PR | |
| Asia | QA | |
| Africa | RE | |
| Europe | RO | |
| Africa | RW | |
| Africa | SH | |
| Central America | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europe | SM | |
| Africa | ST | |
| Asia | SA | |
| Africa | SN | |
| Europe | RS | |
| Africa | SC | |
| Africa | SL | |
| Asia | SG | |
| Europe | MF | |
| Europe | SK | |
| Europe | SI | |
| Oceania | SB | |
| Africa | SO | |
| Africa | ZA | |
| Africa | SS | |
| Europe | ES | |
| Asia | LK | |
| Central America | BL | |
| Central America | KN | |
| Central America | PM | |
| Central America | LC | |
| Europe | SX | |
| Central America | VC | |
| Africa | SD | |
| South America | SR | |
| Europe | SJ | |
| Europe | SE | |
| Europe | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| Africa | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| Africa | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| Central America | TT | |
| Africa | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| Central America | TC | |
| Oceania | TV | |
| Africa | UG | |
| Europe | UA | |
| Asia | AE | |
| Europe | GB | |
| North America | US | |
| Central America | UM | |
| South America | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europe | VA | |
| South America | VE | |
| Asia | VN | |
| Central America | VG | |
| Americas | VI | |
| Oceania | WF | |
| Africa | EH | |
| Asia | YE | |
| Africa | ZM | |
| Africa | ZW |
Countries not supported
| Country↕ | Region↕ | ISO Code↕ |
|---|---|---|
| Central America | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
Supported landed cost countries
See the countries supported for landed cost calculations.Zonos provides landed cost calculations for 235 countries and territories. However, not every carrier offers Delivered Duty Paid (DDP) services in every location. Please refer to our carrier user guides for specific information on carriers and their DDP support by location. Below is a table listing the countries where Zonos can calculate a landed cost.